mohon bantuannya master ...

baby kid · Apr 3, 2014
Malam master2 semua
saya mau nanya nih, saya punya contoh dua tabel seperti berikut ini
tabel_bonus :
-----------------------------------------------------------------
|  id  |  id_account  |  bonus  |  tanggal_bonus      | nama	|
-----------------------------------------------------------------
| 100  | 123          | 100     | 2014-01-03 11:04:00 | budi 	|
| 99   | 647          | 400     | 2014-01-06 11:04:00 | ina  	|
| 98   | 232	      | 350     | 2014-01-07 11:04:00 | nani   	|
| 97   | 123          | 800     | 2014-01-04 11:04:00 | budi  	|
| 96   | 647          | 700     | 2014-01-03 11:04:00 | ina     |
| 95   | 123          | 450     | 2014-01-04 11:04:00 | budi    |
| 94   | 123          | 250     | 2014-01-03 11:04:00 | budi    |

dan tabel_tujuan :
----------------------------------------
|  id  |  nomor_id    | tujuan_bonus   | 
----------------------------------------
| 234  | 123	      | bank	       |
| 233  | 647          | cash           |
| 232  | 232          | bank           |
| 231  | 238          | bank           |
| 230  | 124          | bank           |
| 229  | 948          | cash           |
| 228  | 748          | bank           |
| 227  | 467          | cash           |

yang saya tanyakan disini bagaimana ya caranya menampilkan total bonus member setiap bulannya dan mengetahui tujuan bonus nya mau cash atau ditransfer ke bank.
saya udah cb melakukan tp error terus bila saya menggunakan GROUP BY id_account dan hasil SUM yang didapat tidak sesuai dengan data. berikut yang ingin saya tampilkan
------------------------------------------------------------------
| id_account   | nama   | tujuan_bonus   | bonus bulan ini |     |
------------------------------------------------------------------
| 123          | budi   | bank           |  15000                |
| 647          | ina    | cash           |  20000                |
| 232          | nani   | bank           |  30000                |

mohon bantuannya yah master2 disini, terima kasih sebelumnya :)
Silahkan login untuk menjawab!
0
Loading...
Koem · Apr 4, 2014 · 0 Suka · 0 Tidak Suka
gk ada jawaban bro disini...percuma...
0
Loading...
Faber Nainggolan · May 14, 2014 · 0 Suka · 0 Tidak Suka
Mungkin sedikit membantu agan
SELECT a.idacco, a.nama, b.tujuan, SUM(a.bonus) AS jumlah  FROM tblbonus a, tbltujuan b  WHERE a.idacco=b.`idacco` GROUP BY a.`idacco`