bagaimana jika pada suatu textfield saya ketikkan KD-ID, kemudian muncul beberapa data dari database berbentuk tabel dimana data tersebut berdasarkan KD dan beberapa data lainnnya berbentuk tabel juga namun berdasarkan ID?
misalnya diketikkan KD12-001, maka tabel1 akan langsung menampilkan data jurusan dan kelas dimana kd = KD12, tabel2 akan langsung menampilkan data nama dan alamat dimana id = 001, dan tabel3 akan langsung menampilkan data matkul dimana kd = kd12.
tabel databasenya seperti berikut:
1. tabel jurusan
| KD  | Jurusan | Kelas |
-------------------------
| KD1 |    TI   |  PAGI |
| KD3 |    MI   | SIANG |
|KD12 |   CSPR  | MALAM |
=========================

2. tabel mhs
| ID | Nama   | Alamat |
------------------------
| 001| Sintya | Kuta   |
| 002| Andi   | Renon  |
| 003| Billy  | Sanur  |
========================

3. tabel matkul
| KD  | MatKul         |
------------------------
| KD1 | HTML           |
| KD1 | PHP            |
| KD1 | C++            |
| KD3 | AKUNTING       |
| KD3 | SIMULASI PASAR |
| KD3 | PAJAK          |
| KD12| MyWOB          |
| KD12| DELPHI         |
========================
mohon bantuannya...
thx...
Silahkan login untuk menjawab!
0
Loading...
Ellyx Christian · Sep 8, 2011 · 0 Suka · 0 Tidak Suka