bro Ellyx ternyata masih ada yang error..
misal nya tabel ny seperti berikut
Tahun|Jan|Feb|Mar|Apr
2000|1|1|1|1
2001|1|1|1|1
2002|1|1|0|1
2003|1|1|1|0
2004|1|1|1|0
2005|1|1|1|1
2006|0|1|0|1
output yang keluar di PHP
Tahun|jan|feb|mar|apr
2000 - 2001 - 2005|1|1|1|1
2002|1|1|0|1
2003 - 2004|1|1|1|0
2006|0|1|0|1
padahal seharus nya kan tahun 2005 tidak langsung masuk ke ke kolom 2000 - 2001 - 2005, alias berdiri sendiri..
hingga bentuk jadi seperti ini
Tahun|jan|feb|mar|apr
2000 - 2001|1|1|1|1
2002|1|1|0|1
2003 - 2004|1|1|1|0
2005|1|1|1|1
2006|0|1|0|1
sekali lagi tolong bantuan nya bro Ellyx..